메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
부식 저항성: | 좋은 | 기계로 가공 특성: | 좋은 |
---|---|---|---|
성형성: | 좋은 | 기계가공 / 연마: | 좋은 |
굽힘 / 형성: | 푸어 | 착용 저항: | 공정한 |
장력 강도: | 45000psi | 항복점: | 40000 psi |
2%22에 있는 신장: | 17 % | Brinell 경도: | 95 |
애플리케이션: | 압력 용기, 유압 실린더, 압축 가스 실린더 | ||
하이 라이트: | 6063 T6 이음새가 없는 알루미늄 Tubing,45000psi 이음새가 없는 알루미늄 Tubing,6063 이음새가 없는 비긴 알루미늄관 |
중량 % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | 아연 | TI | 각각 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저치 | .40 | .45 | ||||||||
최대 | .60 | .35 | .10 | .10 | .90 | .10 | .10 | .10 | .03 | .12 |
나머지 알루미늄
기질 | 장력입니다 | 견고성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
결론 | 생산량 | 신장 | 브리넬 | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
오우 | 18 | 124 | 8 | 55 | 25 | 30 |
T4 | 35 | 241 | 21 | 145 | 22 | 65 |
T6 | 45 | 310 | 40 | 276 | 12 | 95 |